
Aparat aer conditionat Fujitsu ASYG18KLCA 18000 BTU Inverter, A++, silentios, economic, freon R32, Restart, Sleep
11 martie 2019
Aparat de aer conditionat Gree Pulsar GWH18AGD-K6DNA1D Inverter 18000 BTU
12 martie 2019AER CONDITIONAT DE PERETE INVERTER CU KIT ZEPHIR MI-09KF32
1,850.00lei TVA Inclus
Capacitate: 9000 BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A++
Garantie: 3 ANI
Aer conditionat de perete 9000 BTU
| Model Zephir | MI-09KF32 | ||
| Alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Capacitate Racire | Btu/h | 9000(3500~11000) | |
| Putere consumata in mod racire | W | 710(100~1240) | |
| Curent in mod racire | A | 3.1(0.4~5.4) | |
| Capacitate Incalzire | Btu/h | 10000(2800~11500) | |
| Putere consumata in mod incalzire | W | 739(120~1200) | |
| Curent in mod incalzire | A | 3.2(0.5~5.2) | |
| Racire sezoniera | Pdesignc | kW | 2.6 |
| SEER | W/W | 6.2 | |
| Clasa de eficienta energetica | A++ | ||
| Incalzire | Pdesignh | kW | 2.1 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa de eficienta energetica | A+ | ||
| Tol | ℃ | -15 | |
| Putere consumata maxima | W | 2075 | |
| Curent maxim | A | 10 | |
| Compresor | Tip | ROTARY | |
| Brand | GMCC Toshiba | ||
| Ulei refrigerant | ml | ESTEL OIL RB74AF/ 280ml | |
| Debit aer interior(Hi/Mi/Lo) | m3/h | 520/460/340 | |
| Nivel sonor unitate interioara (sound pressure) (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 38/31/28 | |
| Nivel sonor unitate interioara (sound power) | dB(A) | 52 | |
| Unitate interioara | Dimensiuni nete(L*l*h) | mm | 805x194x285 |
| Dimensiuni brute(L*l*h) | mm | 870x270x360 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 7.8/9.6 | |
| Debit de aer unitate exterioara | m3/h | 1700 | |
| Nivel sonor unitate exterioara (sound pressure) | dB(A) | 55.5 | |
| Nivel sonor unitate exterioara (sound power) | dB(A) | 60 | |
| Unitate exterioara | Dimensiuni nete(L*l*h) | mm | 700x270x550 |
| Dimensiuni brute(L*l*h) | mm | 815x325x615 | |
| Greutate Neta/Bruta | Kg | 22.8/25.1 | |
| Refrigerant | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Cantitate incarcata | Kg | 0.5 | |
| Presiune proiectata | MPa | 4.6/1.7 | |
| Dezumidificare | L | 1.2 | |
| Tevi de refrigerant | Lichid/ Gaz | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Lungime maxima | m | 10 | |
| Diferenta nivel maxim | m | 5 | |
| Cablu intre unitati ( nu este inclus) | 5*1.5 mm | ||
| Alimentare ( nu este inclusa ) | 3*1.5 mm | ||
| Temperaturi de lucru | Interior(racire/ incalzire) | ℃ | 17~32/0~30 |
| Exterior(racire/incalzire) | ℃ | -15~50/-15~30 | |
| Aria acoperita (In modul racire) | m2 | 12-18 | |
Aer conditionat de perete 9000 BTU
Urmărește-ne pe Facebook!
Vezi mai multe produse
Fii primul care scrii o recenzie pentru „AER CONDITIONAT DE PERETE INVERTER CU KIT ZEPHIR MI-09KF32” Anulează răspunsul
Produse similare
-
Aer Conditionat Daikin 9000 BTU, FTXC25C / RXC25C, Sensira Bluevolution Inverter
2,750.00lei TVA InclusCapacitate: 9000 BTU BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A++
Garantie: 3 ani -
Aer conditionat Mitsubishi Heavy model Harukaze 9000 BTU Pure White SRK25ZS-WF / SRC25ZS-W2
4,612.00lei TVA InclusCaracteristici Freon R32 Clasa energetica in racire A+++ Clasa energetica in incalzire A+++ Capacitate frigorifica 9.000 BTU / 2.5 kW Culoare Alb Tip unitate interioara Perete […]
-
Aer conditionat Bosch Climate 6000i 9000 BTU clasa A+++, WiFi Ready
2,928.00lei TVA InclusCapacitate: 9000 BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A+++
Garantie: 3 ani






Recenzii
Nu există recenzii până acum.