Aparat de aer conditionat inverter KYATO-18HC1, capacitate 18000 BTU, clasa energetica racire A++, clasa energetica incalzire A+, autorestart, timer, dezumidificare, mod sleep, autodiagnoza, curatare usoara.
| Model | Kyato -18HC1 | ||
| R32 18000Btu | |||
| Capacitate racire | W | 5100(1250-5900) | |
| Capacitate incalzire | W | 5130(1250-6080) | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Clasa energetica pt racire | A++ | ||
| SCOP | 4 | ||
| Clasa energetica pt incalzire | A+ | ||
| Consum anual | Cooling | kwh/a | 293 |
| Heating | kwh/a | 1330 | |
| Cantitate condens | L/h | 1.5 | |
| Nivel zgomot U. Interioara | (H,M,L,Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 |
| Nivel Zgomot U. Exterioara | dB(A) | 65 | |
| Interior presiune sunet(H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
| Exterior presiune sunet | dB(A) | 53 | |
| Date electrice | |||
| Alimentare | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Interval voltaj | V | 165~265 | |
| Operating current | Racire | A | 8.1(1.7~12.0) |
| Incalzire | A | 7.1(1.7~13.0) | |
| Putere consumata | Racire | W | 1579(330-2350) |
| Incalzire | W | 1382(340-2540) | |
| Sistemul frigorific | |||
| Refrigerant/Incarcare/GWP/CO2 echivalent | R32/0.92Kg | ||
| Compresor | Tip | Rotativ | |
| Sanyo | |||
| Volum aer interior Racire/Incalzire | m3/h | 800/800 | |
| Intre unitati | 4×1.0mm² | ||
| Dispozitiv expansiune | Capilar | ||
| Tevi Conexiune | Gaz | Inches | 3/8″ |
| Lichid | Inches | 1/4″ | |
| Altele | |||
| Aria aplicabila | m² | 18~48 | |
| Lungime masima traseu | m | 15 | |
| Diferenta max de inaltime | m | 5 | |
| Temperatura de operare | ℃ | 16-31 | |
| Temperatura ambient | Exterior | ℃ | Rac :-15-53/Inc :-20-30 |
| ( Racire / Incalzire) | Interior | ℃ | Rac:17-32/Inc:0-30 |
| Dimensiuni nete | Interior | mm | 910×294×206 |
| (W x H x D) | Exterior | mm | 853×602×349 |
| Greutate neta | Interior | kg | 10 |
| Exterior | kg | 35 | |
Instalarea aparatului nu este inclusa in pret.





