Aparat de aer conditionat Kyato 12000 BTU – KWIFI-12BL Inverter ,Wifi inclus


| Informatii generale | |
| Conexiune WIFI | Da |
| Producator | Kyato |
| Tip Produs | Rezidential |
| Capacitate | 12000 btu |
| Compresor | Inverter |
| Capacitate BTU Racire | 11.600 (3.412 – 13.204) BTU |
| Capacitate BTU incalzire | 11.669 (3.412 – 12.999) BTU |
| Capacitate KW racire | 3.4 (1.0 – 3.87) KW |
| Capacitate KW incalzire | 3.42 (1.0 – 3.81) kW |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica incalzire | A+ |
| Suprafata acoperita | 25 – 35 mp |
| Filtru | Filtru praf, Filtru ani-mucegai si Filtru ioni de Argint |
| Functii | Filtru SILVER ION – ioni de argint – optional Autorestart Alimentare la interior cu stecher inclus Eficienta energetica A++ Interval mare de functionare a voltajului Dezumificare independenta Autocuratare Functie I Feel Capacitati nominale marite |
| Debit de aer | 550 mc/h |
| Nivel de zgomot | 50/43/35/32 dBA |
| Temperatura minima functionare pe Racire | 17 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Racire | 53 °C |
| Temperatura minima functionare pe Incalzire | -20 °C |
| Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 °C |
| Teava conexiune lichid | 1/4″ (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8″ (9.52 mm) |
| Teava condens | 16 mm |
| Tip agent frigorific | R32 |
| Lungime maxima traseu frigorific | 10 m |
| Diferenta maxima de nivel | 5 m |
| Perioada Garantie | 3 Ani |
| UNITATEA EXTERNA | |
| Dimensiuni UE (L x h x a) | 777x290x498 mm |
| Greutate UE | 24 kg |
| Nivel de zgomot UE | 60 dB(A) |
| Tensiune alimentare | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
| UNITATEA INTERNA | |
| Dimensiuni UI (L x h x a) | 777x250x201 mm |
| Greutate UI | 8 Kg |
| Culoare | Negru |
| Telecomanda | infrarosu |






