
Aer conditionat Bosch Climate 6000i 18000 BTU clasa A+++, Wi-Fi Ready
10 octombrie 2024
Aer conditionat de perete inverter Platinium PwiFi-12BION++UV
3 ianuarie 2025Aer conditionat de perete inverter Platinium PwiFi-09BION++UV
1,800.00lei TVA Inclus
Capacitate: 9000 BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A++
Categorie: Aer conditionat 7000-9000 BTU
Brand: Platinium
Aer conditionat Platinium PwiFi-09BION
| Platinium PwiFi-09BION++UV | 9000Btu | ||
| Tip | Pompa de caldura | ||
| Tip Control | Telecomanda | ||
| Capacitate de racire nominala | W | 2600(940~3300) | |
| Capacitate de incalzire nominala | W | 2630(940~3360) | |
| Pdesignc | W | 2600 | |
| SEER | W/W | 6.3 | |
| Clasa energetica | A++ | ||
| EER | W/W | 3.23 | |
| COP | W/W | 3.73 | |
| Pdesign | TDS | W | 2100 |
| SCOP | W/W | 4.0 | |
| Clasa energetica | A+ | ||
| Moisture removal | litri/h | 1.00 | |
| Nivel zgomot Unitate interioara(S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 41/37/33/25/22 | |
| Nivel zgomot unitate exterioara | dB(A) | 50 | |
| Electrical Data | |||
| Alimentare | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Untatea Alimentata cu tensiune | U. Exterioara | ||
| Gama Voltaj: | V | 165~265 | |
| Curent de operare | Racire | A | 4.7(1.2~8.0) |
| Incalzire | A | 4.2(1.2~9.0) | |
| Putere consumata | Racire | W | 805(240~1380) |
| Incalzire | W | 706(240~1550) | |
| Sistem refrigerare | |||
| Compresor | Tip | Rotary | |
| MFG | GMCC | ||
| Circulare aer la interior Racire/Incalzire | m3/h | 560/560 | |
| Tip Ventilatie la interior | Turbina | ||
| Tip Ventilatie la exterior | Elice | ||
| Circulatia aerului la exterior | m3/h | 1900 | |
| Conectari | |||
| Fire electrice | 4×0.75mm˛ | ||
| Dispozitiv expansiune | Capilar | ||
| Tevi de conectare | Gaz | Inch | 3/8″ |
| Lichid | Inch | 1/4″ | |
| Altele | |||
| Lungime maxima traseu frigorific | m | 15 | |
| Inaltime maxima traseu frigorific | m | 10 | |
| Domeniu temperaturii de operare | grdC | 16-31 | |
| Domeniu temperaturii ambientale | Externe | grdC | Racire:-15 ÷53 Incalzire:-20 ÷30 |
| Interne | grdC | Racire:17 ÷ 32 Incalzire:0 ÷ 30 | |
| Dimensiuni produs (net) | Interior | mm | 790×275×192 |
| Exterior | mm | 777×498×290 | |
| Greutate produs ( net) | Interior | kg | 9 |
| Exterior | kg | 25 | |
| Dimensiuni pachet (brut) | Interior | mm | 860×345×265 |
| Exterior | mm | 818×520×325 | |
| Greutate pachet (brut) | Interior | kg | 10.5 |
| Exterior | kg | 26 | |
Instalarea aparatului nu este inclusa in pret.
Informatiile si imaginile prezentate mai sus sunt orientative si rareori pot diferi de realitate.Instalarea aparatului nu este inclusa in pret.
Ne cerem scuze daca intalniti erori si va multumim pentru identificarea acestora.
eficienta energetica aer conditionat bucuresti, control WiFi aer conditionat ilfov, tehnologie UV aer conditionat giurgiu, sistem de climatizare aer conditionat bucuresti, functionare silentioasa aer conditionat ilfov
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Aer conditionat de perete inverter Platinium PwiFi-09BION++UV” Anulează răspunsul
Produse similare
-
Aer Conditionat Daikin 9000 BTU, FTXC25C / RXC25C, Sensira Bluevolution Inverter
2,750.00lei TVA InclusCapacitate: 9000 BTU BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A++
Garantie: 3 ani -
AER CONDITIONAT DE PERETE INVERTER CU KIT ZEPHIR MI-09KF32
1,850.00lei TVA InclusCapacitate: 9000 BTU
Compresor: INVERTER
Clasa energetica: A++
Garantie: 3 ANI -
Aer conditionat Mitsubishi Heavy model Harukaze 9000 BTU Titanium SRK25ZS-WFT / SRC25ZS-W2
4,960.00lei TVA InclusCaracteristici Freon R32 Clasa energetica in racire A+++ Clasa energetica in incalzire A+++ Capacitate frigorifica 9.000 BTU / 2.5 kW Culoare Titan Tip unitate interioara Perete […]













Recenzii
Nu există recenzii până acum.